Jaké je vlastně rozlišení displejů

Rozlišení displejů
Už jste se zajisté setkali s různými zkratkami označující rozlišení displejů. A dávalo Vám to smysl? Všechny ty zkratky PAL, XGQ, SVGA, WUXGA a další. Kdo se v tom má vyznat? Jaké je tedy skutečné rozlišení těchto displejů?
Tabulka
Připravil jsem Vám přehlednou tabulku skutečných rozměrů displejů a jejich používaných zkratek:
| Označení | Hodnota X | Hodnota Y |
|---|---|---|
| CGA | 320 | 200 |
| QVGA | 320 | 240 |
| NTSC | 720 | 480 |
| PAL | 768 | 576 |
| SVGA | 800 | 600 |
| WVGA | 854 | 480 |
| XGA | 1024 | 768 |
| HD 720 | 1280 | 720 |
| SXGA | 1280 | 1024 |
| SXGA+ | 1400 | 1050 |
| UXGA | 1600 | 1200 |
| WSXGA+ | 1680 | 1050 |
| HD 1080 | 1920 | 1080 |
| WUXGA | 1920 | 1200 |
| QXGA | 2048 | 1536 |
| WQXGA | 2560 | 1600 |
| QSXGA | 2560 | 2048 |
Tak snad Vám to k něčemu bude




No Comments RSS komentářů
Add a Comment