Koloběžky 2009
Závod skončil. Pro někoho dobře, pro někoho špatně. Osobně jsem spokojen, avšak poslední dva dny (PO, UT) bych nejraději nevylezl z postele, nebo se raději pohyboval jen na vozejku.
O tomto ročníku jsem napsal článek na zpřáteleném blogu. Více se o něm zde rozepisovat nebudu. Uvedu zde jen výsledky a fotky.
Fotogalerie ústeckého koloběhu 2009:
Výsledky Ústeckého koloběhu 2009:
| Výsledné pořadí | Startovní číslo | Název Teamu | Počet kol | Ujeté km |
| 1 | 20 | Stavoarch.cz | 399 | 552,615 |
| 2 | 77 | Spolchemie | 392 | 542,92 |
| 3 | 66 | Canon team | 354 | 490,29 |
| 4 | 12 | Vogel Club | 352 | 487,52 |
| 5 | 81 | FVTM Racing Team | 350 | 484,75 |
| 6 | 99 | STS Chvojkovice-Brod III | 344 | 476,44 |
| 7 | 3 | Orange | 331 | 458,435 |
| 8 | 22 | Night Riders | 320 | 443,2 |
| 9 | 4 | Balck Hole | 313 | 433,505 |
| 10 | 13 | Kolo-hnáti | 304 | 421,04 |
| 11 | 8 | Zelená | 296 | 409,96 |
| 12 | 0 | ZERO | 288 | 398,88 |
| 13 | 15 | Fóglata | 280 | 387,8 |
| 14 | 2 | Plums | 271 | 375,335 |
| 15 | 41 | S.A.R.S. | 262 | 362,87 |
| 16 | 30 | Best No1 / N1 | 225 | 311,625 |
| 17 | 69 | Johnny Team /D | 178 | 246,53 |
| 18 | 35 | Rychlé šípy | 144 | 199,44 |
| 19 | 7 | England No1 / N1 | 120 | 166,2 |
| 20 | 9 | Mr. Tvolka | 109 | 150,965 |
| 21 | 18 | Poslední z Burlaků na Nise | 107 | 148,195 |
| 22 | 5 | Walker /N1 | 51 | 70,635 |
| 23 | 1 | Octavia “C” team /N1 | 40 | 55,40 |




No Comments RSS komentářů
Add a Comment